Beschrijving
Technische Parameters
Technische parameter
| Nominale spanning | 3KV | 3kV |
| Nominale ontladingsstroom | 10kA | 5kA |
| Nominale AC-systeemfrequentie | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Continue bedrijfsspanning /MCOV | 2,55kV | 2,55kV |
| 1/4μs steile stroomstoot (crest) | 11,3kV | 11,3kV |
| 8/20 μs Restspanning van de lichtimpuls (piek) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Schakelstroomimpuls | 8,9kV | 8,9kV |
| 2ms rechthoekige stroomweerstand | 250A | 150A |
| 4/10 μs Hoge stroomstootweerstand (crest) | 100kA | 65kA |
| Lekkage-/kruipafstand | 240mm | 240mm |

Sollicitatie

Bedrijfsprofiel

Inpakken


Toets certificaat


Betaling & Levering



