Productbeschrijving
Line Post silicium composiet isolator
Composiet paalisolatoren worden compleet geleverd met verschillende metalen eindfittingconfiguraties en montagebeugels voor gebruik op onderstations en schakelaars. De samengestelde lijnpaalisolatoren moeten van het klem-toptype, het verticale type en de bevestigingstop zijn, geschikt voor zowel verticale als horizontale montage.
Technische specificaties van 66 kV horizontale tapklem composiet paalisolatoren
| o. | Beschrijving | Beoordeeld Spanning (kV) | Gespecificeerde mechanische buigbelasting (kN) | Sectie Hoogte H (mm) | Minimale boogafstand H (mm) | Minimale kruipafstandL (mm) | Blikseminslag Bestand tegen spanning Groter dan of gelijk aan (kV) | Vermogensfrequentie Bestand tegen spanning Groter dan of gelijk aan (kV) |
| 1 | FZSW-66/16 | 66 | 16 | 770±1 | 636 | 1813 | 325 | 130 |
| 2 | FZSW1-110/10 | 110 | 10 | 1220±2.7 | 1084 | 3150 | 450 | 185 |
| 3 | FZSW2-138/10 | 138 | 10 | 1200±2 | 1064 | 3150 | 450 | 185 |
| 4 | FZSW1-110/20 | 110 | 20 | 1220±2.7 | 1044 | 3150 | 450 | 185 |
| 5 | FZSW2-138/20 | 138 | 20 | 1200±2 | 1024 | 3150 | 450 | 185 |
| 6 | FZSW - 252/20 (Bovenste en onderste componenten) | 252 | 20 | 2300±3.8 | 2007 | 6300 | 950 | 395 |
Composiet pintype (lijnpaal) isolator
| Nee. | Beschrijving | Sectie Hoogte (Hmm) | Droge boogvorming Afstand (h mm) | Kruipafstand (mm) | 1 min natte kracht Bestand tegen spanning (kV) | Bliksemimpuls Bestand tegen spanning groter dan of gelijk aan (kV) | Gespecificeerde buiging Belasting Groter dan of gelijk aan (kN) |
| 1 | FPW1-11T16 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 2 |
| 2 | FPW4-11T20 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 3.5 |
| 3 | FPW - 36T20 | 500±5 | 400 | 1200 | 125 | 210 | 12.5 |
Opmerkingen:
1. De kleur kan worden aangepast.
2. Elektrische gegevens onder 220 kV weergegeven voor composiet lijnpaalisolatoren zonder coronaringen en verticaal gemonteerd.
3. Extra sectielengtes en kruipafstanden zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met het verkoopbureau.
4. Alle afmetingen, toleranties en tests vallen binnen de toegestane IEC-normen of ANSI-normen.
5. Alle afmetingen zijn in millimeters (mm). Als het om inches en ponden gaat, geef dit dan aan.
6. Wij kunnen ontwerpen volgens de eisen van de eindgebruiker.
Onze voordelen van 66kV horizontale tapklem composiet paalisolatoren
◆ Beroemd en topmerk in China.
◆ Goede leveringsgegevens: nul gebreken.
◆ Volgt strikt het kwaliteitsmanagement van ISO 9001 en ISO14001.
◆ Extra lange garantietijd.
◆ Verouderingstest van 5000 uur om de materiaalkwaliteit te garanderen.
◆ De enige fabrikant van postcomposietisolatoren die alle materialen kan produceren.
◆ Altijd concurrerende prijs en topkwaliteit voor alle soorten composietisolatoren ter wereld.
Productiefaciliteit:













